Editing: gutter_lengths
← Back to Admin
| gutter | length | cut_length |
|---|---|---|
| No Gutter | 2 | 2000 |
| No Gutter | 2.1 | 2100 |
| No Gutter | 2.2 | 2200 |
| No Gutter | 2.3 | 2300 |
| No Gutter | 2.4 | 2400 |
| No Gutter | 2.5 | 2500 |
| No Gutter | 2.6 | 2600 |
| No Gutter | 2.7 | 2700 |
| No Gutter | 2.8 | 2800 |
| No Gutter | 2.9 | 2900 |
| No Gutter | 3 | 3000 |
| No Gutter | 3.1 | 3100 |
| No Gutter | 3.2 | 3200 |
| No Gutter | 3.3 | 3300 |
| No Gutter | 3.4 | 3400 |
| No Gutter | 3.5 | 3500 |
| No Gutter | 3.6 | 3600 |
| No Gutter | 3.7 | 3700 |
| No Gutter | 3.8 | 3800 |
| No Gutter | 3.9 | 3900 |
| No Gutter | 4 | 4000 |
| No Gutter | 4.1 | 4100 |
| No Gutter | 4.2 | 4200 |
| No Gutter | 4.3 | 4300 |
| No Gutter | 4.4 | 4400 |
| No Gutter | 4.5 | 4500 |
| No Gutter | 4.6 | 4600 |
| No Gutter | 4.7 | 4700 |
| No Gutter | 4.8 | 4800 |
| No Gutter | 4.9 | 4900 |
| No Gutter | 5 | 5000 |
| No Gutter | 5.1 | 5100 |
| No Gutter | 5.2 | 5200 |
| No Gutter | 5.3 | 5300 |
| No Gutter | 5.4 | 5400 |
| No Gutter | 5.5 | 5500 |
| No Gutter | 5.6 | 5600 |
| No Gutter | 5.7 | 5700 |
| No Gutter | 5.8 | 5800 |
| No Gutter | 5.9 | 5900 |
| No Gutter | 6 | 6000 |
| No Gutter | 6.1 | 6100 |
| No Gutter | 6.2 | 6200 |
| No Gutter | 6.3 | 6300 |
| No Gutter | 6.4 | 6400 |
| No Gutter | 6.5 | 6500 |
| No Gutter | 6.6 | 6600 |
| No Gutter | 6.7 | 6700 |
| No Gutter | 6.8 | 6800 |
| No Gutter | 6.9 | 6900 |
| No Gutter | 7 | 7000 |
| No Gutter | 7.1 | 7100 |
| No Gutter | 7.2 | 7200 |
| No Gutter | 7.3 | 7300 |
| No Gutter | 7.4 | 7400 |
| No Gutter | 7.5 | 7500 |
| No Gutter | 7.6 | 7600 |
| No Gutter | 7.7 | 7700 |
| No Gutter | 7.8 | 7800 |
| No Gutter | 7.9 | 7900 |
| No Gutter | 8 | 8000 |
| No Gutter | 8.1 | 8100 |
| No Gutter | 8.2 | 8200 |
| No Gutter | 8.3 | 8300 |
| No Gutter | 8.4 | 8400 |
| No Gutter | 8.5 | 8500 |
| No Gutter | 8.6 | 8600 |
| No Gutter | 8.7 | 8700 |
| No Gutter | 8.8 | 8800 |
| No Gutter | 8.9 | 8900 |
| No Gutter | 9 | 9000 |
| No Gutter | 9.1 | 9100 |
| No Gutter | 9.2 | 9200 |
| No Gutter | 9.3 | 9300 |
| No Gutter | 9.4 | 9400 |
| No Gutter | 9.5 | 9500 |
| No Gutter | 9.6 | 9600 |
| No Gutter | 9.7 | 9700 |
| No Gutter | 9.8 | 9800 |
| No Gutter | 9.9 | 9900 |
| No Gutter | 10 | 10000 |
| No Gutter | 10.1 | 10100 |
| No Gutter | 10.2 | 10200 |
| No Gutter | 10.3 | 10300 |
| No Gutter | 10.4 | 10400 |
| No Gutter | 10.5 | 10500 |
| No Gutter | 10.6 | 10600 |
| No Gutter | 10.7 | 10700 |
| No Gutter | 10.8 | 10800 |
| No Gutter | 10.9 | 10900 |
| No Gutter | 11 | 11000 |
| No Gutter | 11.1 | 11100 |
| No Gutter | 11.2 | 11200 |
| No Gutter | 11.3 | 11300 |
| No Gutter | 11.4 | 11400 |
| No Gutter | 11.5 | 11500 |
| No Gutter | 11.6 | 11600 |
| No Gutter | 11.7 | 11700 |
| No Gutter | 11.8 | 11800 |
| No Gutter | 11.9 | 11900 |
| No Gutter | 12 | 12000 |
| No Gutter | 12.1 | 12100 |
| No Gutter | 12.2 | 12200 |
| No Gutter | 12.3 | 12300 |
| No Gutter | 12.4 | 12400 |
| No Gutter | 12.5 | 12500 |
| No Gutter | 12.6 | 12600 |
| No Gutter | 12.7 | 12700 |
| No Gutter | 12.8 | 12800 |
| No Gutter | 12.9 | 12900 |
| No Gutter | 13 | 13000 |
| No Gutter | 13.1 | 13100 |
| No Gutter | 13.2 | 13200 |
| No Gutter | 13.3 | 13300 |
| No Gutter | 13.4 | 13400 |
| No Gutter | 13.5 | 13500 |
| No Gutter | 13.6 | 13600 |
| No Gutter | 13.7 | 13700 |
| No Gutter | 13.8 | 13800 |
| No Gutter | 13.9 | 13900 |
| No Gutter | 14 | 14000 |
| No Gutter | 14.1 | 14100 |
| No Gutter | 14.2 | 14200 |
| No Gutter | 14.3 | 14300 |
| No Gutter | 14.4 | 14400 |
| No Gutter | 14.5 | 14500 |
| No Gutter | 14.6 | 14600 |
| No Gutter | 14.7 | 14700 |
| No Gutter | 14.8 | 14800 |
| No Gutter | 14.9 | 14900 |
| No Gutter | 15 | 15000 |
| No Gutter | 15.1 | 15100 |
| No Gutter | 15.2 | 15200 |
| No Gutter | 15.3 | 15300 |
| No Gutter | 15.4 | 15400 |
| No Gutter | 15.5 | 15500 |
| No Gutter | 15.6 | 15600 |
| No Gutter | 15.7 | 15700 |
| No Gutter | 15.8 | 15800 |
| No Gutter | 15.9 | 15900 |
| No Gutter | 16 | 16000 |
| No Gutter | 16.1 | 16100 |
| No Gutter | 16.2 | 16200 |
| No Gutter | 16.3 | 16300 |
| No Gutter | 16.4 | 16400 |
| No Gutter | 16.5 | 16500 |
| No Gutter | 16.6 | 16600 |
| No Gutter | 16.7 | 16700 |
| No Gutter | 16.8 | 16800 |
| No Gutter | 16.9 | 16900 |
| No Gutter | 17 | 17000 |
| No Gutter | 17.1 | 17100 |
| No Gutter | 17.2 | 17200 |
| No Gutter | 17.3 | 17300 |
| No Gutter | 17.4 | 17400 |
| No Gutter | 17.5 | 17500 |
| No Gutter | 17.6 | 17600 |
| No Gutter | 17.7 | 17700 |
| No Gutter | 17.8 | 17800 |
| No Gutter | 17.9 | 17900 |
| No Gutter | 18 | 18000 |
| No Gutter | 18.1 | 18100 |
| No Gutter | 18.2 | 18200 |
| No Gutter | 18.3 | 18300 |
| No Gutter | 18.4 | 18400 |
| No Gutter | 18.5 | 18500 |
| No Gutter | 18.6 | 18600 |
| No Gutter | 18.7 | 18700 |
| No Gutter | 18.8 | 18800 |
| No Gutter | 18.9 | 18900 |
| No Gutter | 19 | 19000 |
| No Gutter | 19.1 | 19100 |
| No Gutter | 19.2 | 19200 |
| No Gutter | 19.3 | 19300 |
| No Gutter | 19.4 | 19400 |
| No Gutter | 19.5 | 19500 |
| No Gutter | 19.6 | 19600 |
| No Gutter | 19.7 | 19700 |
| No Gutter | 19.8 | 19800 |
| No Gutter | 19.9 | 19900 |
| No Gutter | 20 | 20000 |
| No Gutter | 24 | 24000 |
| No Gutter | 26 | 26000 |
| 1 End | 2 | 1875 |
| 1 End | 2.1 | 1975 |
| 1 End | 2.2 | 2075 |
| 1 End | 2.3 | 2175 |
| 1 End | 2.4 | 2275 |
| 1 End | 2.5 | 2375 |
| 1 End | 2.6 | 2475 |
| 1 End | 2.7 | 2575 |
| 1 End | 2.8 | 2675 |
| 1 End | 2.9 | 2775 |
| 1 End | 3 | 2875 |
| 1 End | 3.1 | 2975 |
| 1 End | 3.2 | 3075 |
| 1 End | 3.3 | 3175 |
| 1 End | 3.4 | 3275 |
| 1 End | 3.5 | 3375 |
| 1 End | 3.6 | 3475 |
| 1 End | 3.7 | 3575 |
| 1 End | 3.8 | 3675 |
| 1 End | 3.9 | 3775 |
| 1 End | 4 | 3875 |
| 1 End | 4.1 | 3975 |
| 1 End | 4.2 | 4075 |
| 1 End | 4.3 | 4175 |
| 1 End | 4.4 | 4275 |
| 1 End | 4.5 | 4375 |
| 1 End | 4.6 | 4475 |
| 1 End | 4.7 | 4575 |
| 1 End | 4.8 | 4675 |
| 1 End | 4.9 | 4775 |
| 1 End | 5 | 4875 |
| 1 End | 5.1 | 4975 |
| 1 End | 5.2 | 5075 |
| 1 End | 5.3 | 5175 |
| 1 End | 5.4 | 5275 |
| 1 End | 5.5 | 5375 |
| 1 End | 5.6 | 5475 |
| 1 End | 5.7 | 5575 |
| 1 End | 5.8 | 5675 |
| 1 End | 5.9 | 5775 |
| 1 End | 6 | 5875 |
| 1 End | 6.1 | 5975 |
| 1 End | 6.2 | 6075 |
| 1 End | 6.3 | 6175 |
| 1 End | 6.4 | 6275 |
| 1 End | 6.5 | 6375 |
| 1 End | 6.6 | 6475 |
| 1 End | 6.7 | 6575 |
| 1 End | 6.8 | 6675 |
| 1 End | 6.9 | 6775 |
| 1 End | 7 | 6875 |
| 1 End | 7.1 | 6975 |
| 1 End | 7.2 | 7075 |
| 1 End | 7.3 | 7175 |
| 1 End | 7.4 | 7275 |
| 1 End | 7.5 | 7375 |
| 1 End | 7.6 | 7475 |
| 1 End | 7.7 | 7575 |
| 1 End | 7.8 | 7675 |
| 1 End | 7.9 | 7775 |
| 1 End | 8 | 7875 |
| 1 End | 8.1 | 7975 |
| 1 End | 8.2 | 8075 |
| 1 End | 8.3 | 8175 |
| 1 End | 8.4 | 8275 |
| 1 End | 8.5 | 8375 |
| 1 End | 8.6 | 8475 |
| 1 End | 8.7 | 8575 |
| 1 End | 8.8 | 8675 |
| 1 End | 8.9 | 8775 |
| 1 End | 9 | 8875 |
| 1 End | 9.1 | 8975 |
| 1 End | 9.2 | 9075 |
| 1 End | 9.3 | 9175 |
| 1 End | 9.4 | 9275 |
| 1 End | 9.5 | 9375 |
| 1 End | 9.6 | 9475 |
| 1 End | 9.7 | 9575 |
| 1 End | 9.8 | 9675 |
| 1 End | 9.9 | 9775 |
| 1 End | 10 | 9875 |
| 1 End | 10.1 | 9975 |
| 1 End | 10.2 | 10075 |
| 1 End | 10.3 | 10175 |
| 1 End | 10.4 | 10275 |
| 1 End | 10.5 | 10375 |
| 1 End | 10.6 | 10475 |
| 1 End | 10.7 | 10575 |
| 1 End | 10.8 | 10675 |
| 1 End | 10.9 | 10775 |
| 1 End | 11 | 10875 |
| 1 End | 11.1 | 10975 |
| 1 End | 11.2 | 11075 |
| 1 End | 11.3 | 11175 |
| 1 End | 11.4 | 11275 |
| 1 End | 11.5 | 11375 |
| 1 End | 11.6 | 11475 |
| 1 End | 11.7 | 11575 |
| 1 End | 11.8 | 11675 |
| 1 End | 11.9 | 11775 |
| 1 End | 12 | 11875 |
| 1 End | 12.1 | 11975 |
| 1 End | 12.2 | 12075 |
| 1 End | 12.3 | 12175 |
| 1 End | 12.4 | 12275 |
| 1 End | 12.5 | 12375 |
| 1 End | 12.6 | 12475 |
| 1 End | 12.7 | 12575 |
| 1 End | 12.8 | 12675 |
| 1 End | 12.9 | 12775 |
| 1 End | 13 | 12875 |
| 1 End | 13.1 | 12975 |
| 1 End | 13.2 | 13075 |
| 1 End | 13.3 | 13175 |
| 1 End | 13.4 | 13275 |
| 1 End | 13.5 | 13375 |
| 1 End | 13.6 | 13475 |
| 1 End | 13.7 | 13575 |
| 1 End | 13.8 | 13675 |
| 1 End | 13.9 | 13775 |
| 1 End | 14 | 13875 |
| 1 End | 14.1 | 13975 |
| 1 End | 14.2 | 14075 |
| 1 End | 14.3 | 14175 |
| 1 End | 14.4 | 14275 |
| 1 End | 14.5 | 14375 |
| 1 End | 14.6 | 14475 |
| 1 End | 14.7 | 14575 |
| 1 End | 14.8 | 14675 |
| 1 End | 14.9 | 14775 |
| 1 End | 15 | 14875 |
| 1 End | 15.1 | 14975 |
| 1 End | 15.2 | 15075 |
| 1 End | 15.3 | 15175 |
| 1 End | 15.4 | 15275 |
| 1 End | 15.5 | 15375 |
| 1 End | 15.6 | 15475 |
| 1 End | 15.7 | 15575 |
| 1 End | 15.8 | 15675 |
| 1 End | 15.9 | 15775 |
| 1 End | 16 | 15875 |
| 1 End | 16.1 | 15975 |
| 1 End | 16.2 | 16075 |
| 1 End | 16.3 | 16175 |
| 1 End | 16.4 | 16275 |
| 1 End | 16.5 | 16375 |
| 1 End | 16.6 | 16475 |
| 1 End | 16.7 | 16575 |
| 1 End | 16.8 | 16675 |
| 1 End | 16.9 | 16775 |
| 1 End | 17 | 16875 |
| 1 End | 17.1 | 16975 |
| 1 End | 17.2 | 17075 |
| 1 End | 17.3 | 17175 |
| 1 End | 17.4 | 17275 |
| 1 End | 17.5 | 17375 |
| 1 End | 17.6 | 17475 |
| 1 End | 17.7 | 17575 |
| 1 End | 17.8 | 17675 |
| 1 End | 17.9 | 17775 |
| 1 End | 18 | 17875 |
| 1 End | 18.1 | 17975 |
| 1 End | 18.2 | 18075 |
| 1 End | 18.3 | 18175 |
| 1 End | 18.4 | 18275 |
| 1 End | 18.5 | 18375 |
| 1 End | 18.6 | 18475 |
| 1 End | 18.7 | 18575 |
| 1 End | 18.8 | 18675 |
| 1 End | 18.9 | 18775 |
| 1 End | 19 | 18875 |
| 1 End | 19.1 | 18975 |
| 1 End | 19.2 | 19075 |
| 1 End | 19.3 | 19175 |
| 1 End | 19.4 | 19275 |
| 1 End | 19.5 | 19375 |
| 1 End | 19.6 | 19475 |
| 1 End | 19.7 | 19575 |
| 1 End | 19.8 | 19675 |
| 1 End | 19.9 | 19775 |
| 1 End | 20 | 19875 |
| 1 End | 24 | 23875 |
| 1 End | 26 | 25875 |
| 2 Ends | 2 | 1750 |
| 2 Ends | 2.1 | 1850 |
| 2 Ends | 2.2 | 1950 |
| 2 Ends | 2.3 | 2050 |
| 2 Ends | 2.4 | 2150 |
| 2 Ends | 2.5 | 2250 |
| 2 Ends | 2.6 | 2350 |
| 2 Ends | 2.7 | 2450 |
| 2 Ends | 2.8 | 2550 |
| 2 Ends | 2.9 | 2650 |
| 2 Ends | 3 | 2750 |
| 2 Ends | 3.1 | 2850 |
| 2 Ends | 3.2 | 2950 |
| 2 Ends | 3.3 | 3050 |
| 2 Ends | 3.4 | 3150 |
| 2 Ends | 3.5 | 3250 |
| 2 Ends | 3.6 | 3350 |
| 2 Ends | 3.7 | 3450 |
| 2 Ends | 3.8 | 3550 |
| 2 Ends | 3.9 | 3650 |
| 2 Ends | 4 | 3750 |
| 2 Ends | 4.1 | 3850 |
| 2 Ends | 4.2 | 3950 |
| 2 Ends | 4.3 | 4050 |
| 2 Ends | 4.4 | 4150 |
| 2 Ends | 4.5 | 4250 |
| 2 Ends | 4.6 | 4350 |
| 2 Ends | 4.7 | 4450 |
| 2 Ends | 4.8 | 4550 |
| 2 Ends | 4.9 | 4650 |
| 2 Ends | 5 | 4750 |
| 2 Ends | 5.1 | 4850 |
| 2 Ends | 5.2 | 4950 |
| 2 Ends | 5.3 | 5050 |
| 2 Ends | 5.4 | 5150 |
| 2 Ends | 5.5 | 5250 |
| 2 Ends | 5.6 | 5350 |
| 2 Ends | 5.7 | 5450 |
| 2 Ends | 5.8 | 5550 |
| 2 Ends | 5.9 | 5650 |
| 2 Ends | 6 | 5750 |
| 2 Ends | 6.1 | 5850 |
| 2 Ends | 6.2 | 5950 |
| 2 Ends | 6.3 | 6050 |
| 2 Ends | 6.4 | 6150 |
| 2 Ends | 6.5 | 6250 |
| 2 Ends | 6.6 | 6350 |
| 2 Ends | 6.7 | 6450 |
| 2 Ends | 6.8 | 6550 |
| 2 Ends | 6.9 | 6650 |
| 2 Ends | 7 | 6750 |
| 2 Ends | 7.1 | 6850 |
| 2 Ends | 7.2 | 6950 |
| 2 Ends | 7.3 | 7050 |
| 2 Ends | 7.4 | 7150 |
| 2 Ends | 7.5 | 7250 |
| 2 Ends | 7.6 | 7350 |
| 2 Ends | 7.7 | 7450 |
| 2 Ends | 7.8 | 7550 |
| 2 Ends | 7.9 | 7650 |
| 2 Ends | 8 | 7750 |
| 2 Ends | 8.1 | 7850 |
| 2 Ends | 8.2 | 7950 |
| 2 Ends | 8.3 | 8050 |
| 2 Ends | 8.4 | 8150 |
| 2 Ends | 8.5 | 8250 |
| 2 Ends | 8.6 | 8350 |
| 2 Ends | 8.7 | 8450 |
| 2 Ends | 8.8 | 8550 |
| 2 Ends | 8.9 | 8650 |
| 2 Ends | 9 | 8750 |
| 2 Ends | 9.1 | 8850 |
| 2 Ends | 9.2 | 8950 |
| 2 Ends | 9.3 | 9050 |
| 2 Ends | 9.4 | 9150 |
| 2 Ends | 9.5 | 9250 |
| 2 Ends | 9.6 | 9350 |
| 2 Ends | 9.7 | 9450 |
| 2 Ends | 9.8 | 9550 |
| 2 Ends | 9.9 | 9650 |
| 2 Ends | 10 | 9750 |
| 2 Ends | 10.1 | 9850 |
| 2 Ends | 10.2 | 9950 |
| 2 Ends | 10.3 | 10050 |
| 2 Ends | 10.4 | 10150 |
| 2 Ends | 10.5 | 10250 |
| 2 Ends | 10.6 | 10350 |
| 2 Ends | 10.7 | 10450 |
| 2 Ends | 10.8 | 10550 |
| 2 Ends | 10.9 | 10650 |
| 2 Ends | 11 | 10750 |
| 2 Ends | 11.1 | 10850 |
| 2 Ends | 11.2 | 10950 |
| 2 Ends | 11.3 | 11050 |
| 2 Ends | 11.4 | 11150 |
| 2 Ends | 11.5 | 11250 |
| 2 Ends | 11.6 | 11350 |
| 2 Ends | 11.7 | 11450 |
| 2 Ends | 11.8 | 11550 |
| 2 Ends | 11.9 | 11650 |
| 2 Ends | 12 | 11750 |
| 2 Ends | 12.1 | 11850 |
| 2 Ends | 12.2 | 11950 |
| 2 Ends | 12.3 | 12050 |
| 2 Ends | 12.4 | 12150 |
| 2 Ends | 12.5 | 12250 |
| 2 Ends | 12.6 | 12350 |
| 2 Ends | 12.7 | 12450 |
| 2 Ends | 12.8 | 12550 |
| 2 Ends | 12.9 | 12650 |
| 2 Ends | 13 | 12750 |
| 2 Ends | 13.1 | 12850 |
| 2 Ends | 13.2 | 12950 |
| 2 Ends | 13.3 | 13050 |
| 2 Ends | 13.4 | 13150 |
| 2 Ends | 13.5 | 13250 |
| 2 Ends | 13.6 | 13350 |
| 2 Ends | 13.7 | 13450 |
| 2 Ends | 13.8 | 13550 |
| 2 Ends | 13.9 | 13650 |
| 2 Ends | 14 | 13750 |
| 2 Ends | 14.1 | 13850 |
| 2 Ends | 14.2 | 13950 |
| 2 Ends | 14.3 | 14050 |
| 2 Ends | 14.4 | 14150 |
| 2 Ends | 14.5 | 14250 |
| 2 Ends | 14.6 | 14350 |
| 2 Ends | 14.7 | 14450 |
| 2 Ends | 14.8 | 14550 |
| 2 Ends | 14.9 | 14650 |
| 2 Ends | 15 | 14750 |
| 2 Ends | 15.1 | 14850 |
| 2 Ends | 15.2 | 14950 |
| 2 Ends | 15.3 | 15050 |
| 2 Ends | 15.4 | 15150 |
| 2 Ends | 15.5 | 15250 |
| 2 Ends | 15.6 | 15350 |
| 2 Ends | 15.7 | 15450 |
| 2 Ends | 15.8 | 15550 |
| 2 Ends | 15.9 | 15650 |
| 2 Ends | 16 | 15750 |
| 2 Ends | 16.1 | 15850 |
| 2 Ends | 16.2 | 15950 |
| 2 Ends | 16.3 | 16050 |
| 2 Ends | 16.4 | 16150 |
| 2 Ends | 16.5 | 16250 |
| 2 Ends | 16.6 | 16350 |
| 2 Ends | 16.7 | 16450 |
| 2 Ends | 16.8 | 16550 |
| 2 Ends | 16.9 | 16650 |
| 2 Ends | 17 | 16750 |
| 2 Ends | 17.1 | 16850 |
| 2 Ends | 17.2 | 16950 |
| 2 Ends | 17.3 | 17050 |
| 2 Ends | 17.4 | 17150 |
| 2 Ends | 17.5 | 17250 |
| 2 Ends | 17.6 | 17350 |
| 2 Ends | 17.7 | 17450 |
| 2 Ends | 17.8 | 17550 |
| 2 Ends | 17.9 | 17650 |
| 2 Ends | 18 | 17750 |
| 2 Ends | 18.1 | 17850 |
| 2 Ends | 18.2 | 17950 |
| 2 Ends | 18.3 | 18050 |
| 2 Ends | 18.4 | 18150 |
| 2 Ends | 18.5 | 18250 |
| 2 Ends | 18.6 | 18350 |
| 2 Ends | 18.7 | 18450 |
| 2 Ends | 18.8 | 18550 |
| 2 Ends | 18.9 | 18650 |
| 2 Ends | 19 | 18750 |
| 2 Ends | 19.1 | 18850 |
| 2 Ends | 19.2 | 18950 |
| 2 Ends | 19.3 | 19050 |
| 2 Ends | 19.4 | 19150 |
| 2 Ends | 19.5 | 19250 |
| 2 Ends | 19.6 | 19350 |
| 2 Ends | 19.7 | 19450 |
| 2 Ends | 19.8 | 19550 |
| 2 Ends | 19.9 | 19650 |
| 2 Ends | 20 | 19750 |
| 2 Ends | 24 | 23750 |
| 2 Ends | 26 | 25750 |
549 rows. Switch to the JSON Editor to modify.